Concejalía de Hacienda
Cuadro comparativo del gasto en las Fiestas Patronales Años 2007-2012 Tras haber acabado las fiestas patronales, y teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa el ayuntamiento, queremos compartir con todos los vecinos y vecinas del municipio los datos económicos de las mismas.
En el capítulo de gastos, estas fiestas han sido las más baratas de los últimos años (125.654,23€) habiéndose reducido en 44.760,70 euros respecto a las del año anterior, en las cuales ya el actual equipo de gobierno hizo algunos ajustes respecto de lo que estaba pendiente de contratación tras la toma de posesión en junio de 2011 del actual Ayuntamiento, lo que supone un 26,36 %. El desglose de los gastos es el siguiente:
Empresa suministradora | Concepto de gasto | Importe |
ECIJA VALLADAR | CONTRATO ORGANIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS A CELEBRAR EN MIRAFLORES DE LA SIERRA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2012 | 66.080,00 € |
ECIJA VALLADAR | PORTEROS Y TAQUILLEROS | 1.720,00 € |
PABLO ROPANI S.L. | ACTUACION DE LA ORQUESTA PABLO ROPANY Y SU BANDA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2012 | 2.950,00 € |
MIGUEL ANGEL REGALADO | ACTUACION ORQUESTA HOLDEM EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2012 | 4.425,00 € |
MIGUEL ANGEL REGALADO | ACTUACION ORQUESTA HOLDEM EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2012 | 4.425,00 € |
ANTONIO MORALEDA | ACTUACION DE LA ORQUESTA LUZ VERDE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2012 | 3.540,00 € |
ANTONIO MORALEDA | ACTUACION DE LA ORQUESTA LUZ VERDE EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2012 | 3.540,00 € |
ANA MARIA SANCHEZ | ACTUACION REVISTA DE VARIADADES DÍA 16 DE AGOSTO DE 2012 | 2.006,00 € |
FRANCISCO CANALES | ESPECTACULO ECUESTRE DÍA 13 DE AGOSTO DE 2012 | 3.540,00 € |
COMARFI, S.L. | BOLSAS BANDERAS Y BOLSAS FLECOS PAR FIESTAS PATRONALES | 778,56 € |
BANDA PAMPLONÍCA | ACTUACION «BANDA PAMPLONICA» DURANTE LOS DÍAS 11, 12, 13, 14, 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2012 | 16.250,00 € |
ALEXHUS, S.L. | 350 KG DE CARNE PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE 2012 | 2.747,30 € |
SB FORMAS EN PAPEL, S.L. | 4.000 REVISTAS FIESTAS 2012 | 5.888,20 € |
LA MUÑEQUILLA | HOSPEDAJE BANDA PAMPLONICA | 5.678,64 € |
MAPFRE | SEGUROS INCLEMENCIAS | 424,60 € |
ORSO MIRAFLORES | DESAYUNOS PROTECCION CIVIL | 524,00 € |
RURAL GOURMET | REFRIGERIO BANDA PAMPLONICA | 298,62 € |
HNOS. MEJIAS | SUMINISTROS VARIOS PARA SANGRÍA Y FILETES | 699,10 € |
BAMBURY | RAMOS FLORES OFRENDA FLORAL Y PREGONERA | 50,00 € |
TROFESA | PLACA PEÑAS Y PREGONERA | 89,21 € |
TOTAL GASTO | 125.654,23€ |
Al gasto correspondiente a las fiestas del 2012, habría que restar los ingresos que ha recibido el ayuntamiento que han sido de 34.995,63 euros, quedando el coste real de las fiestas en 90.658,60 euros.
Ingresos por abonos y taquilla de la plaza de toros … | 13.518,00 € |
Ingresos por feriantes y puestos ambulantes ……….. | 13.332,90 € |
Barras en la calle ………………………………………….. | 1.832,73 € |
Anuncios en la Revista de las Fiestas …………………. | 6.312,00 € |
Total ingresos ……………………………………………… | 34.995,63 € |
Respecto al coste de las fiestas del año 2008, se ha ahorrado la cantidad de 201.467,19 euros, lo que supondría un ahorro del 61,58%, esto es el equivalente a casi el coste anual que supone la Residencia de Mayores al Ayuntamiento.
Queremos reiterar el agradecimiento a los vecinos, las peñas y a otros colaboradores por su participación en el desarrollo de la Fiestas Patronales.